【所有换算公式表大全】在日常生活和学习中,我们常常会遇到各种单位之间的换算问题。无论是长度、重量、体积,还是时间、温度、速度等,掌握这些常见的换算公式对于提高效率、避免错误非常有帮助。本文将为大家整理一份全面的“所有换算公式表大全”,涵盖多个常见领域,方便查阅与使用。
一、长度单位换算
| 单位 | 毫米(mm) | 厘米(cm) | 分米(dm) | 米(m) | 千米(km) |
|------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 1 km | 1,000,000 | 100,000 | 10,000| 1,000 | 1 |
| 1 m| 1,000 | 100 | 10| 1 | 0.001 |
| 1 dm | 100 | 10| 1 | 0.1 | 0.0001|
| 1 cm | 10| 1 | 0.1 | 0.01| 0.00001 |
| 1 mm | 1 | 0.1 | 0.01| 0.001 | 0.000001|
常用换算公式:
- 1 英尺 = 0.3048 米
- 1 码 = 0.9144 米
- 1 英里 = 1.60934 公里
- 1 海里 = 1.852 公里
二、面积单位换算
| 单位 | 平方毫米(mm²) | 平方厘米(cm²) | 平方分米(dm²) | 平方米(m²) | 公顷(ha) | 平方公里(km²) |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 1 ha | 10,000,000,000 | 100,000,000| 10,000,000 | 10,000| 1 | 0.01 |
| 1 m² | 1,000,000| 10,000 | 100| 1 | 0.0001| 0.000001 |
| 1 dm²| 10,000 | 100| 1| 0.01| 0.00001 | 0.00000001 |
| 1 cm²| 100| 1| 0.01 | 0.0001| 0.000001| 0.0000000001 |
三、体积单位换算
| 单位 | 立方毫米(mm³) | 立方厘米(cm³) | 立方分米(dm³) | 立方米(m³) | 升(L) | 加仑(gal) |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------|
| 1 L| 1,000,000| 1,000| 10 | 0.001 | 1| 0.264|
| 1 m³ | 1,000,000,000| 1,000,000| 1,000| 1 | 1,000| 264.17 |
| 1 gal| 3,785,412| 3,785.41 | 3.785| 0.003785| 3.785| 1|
四、重量/质量单位换算
| 单位 | 毫克(mg) | 克(g) | 千克(kg) | 吨(t) | 盎司(oz) | 磅(lb) |
|------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-----------|
| 1 kg | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 35.27 | 2.205 |
| 1 t| 1,000,000,000| 1,000,000| 1,000 | 1 | 35,273.97 | 2,204.62|
| 1 oz | 28.35 | 28.35 | 0.02835 | 0.00002835| 1 | 0.0625|
| 1 lb | 453.592 | 453.592 | 0.453592| 0.000453592| 16 | 1 |
五、温度单位换算
- 摄氏度(℃)转华氏度(℉):
$ ℉ = (℃ \times 1.8) + 32 $
- 华氏度(℉)转摄氏度(℃):
$ ℃ = (℉ - 32) ÷ 1.8 $
- 摄氏度(℃)转开尔文(K):
$ K = ℃ + 273.15 $
六、时间单位换算
- 1 小时 = 60 分钟
- 1 分钟 = 60 秒
- 1 天 = 24 小时
- 1 周 = 7 天
- 1 月 ≈ 30 天(平均)
- 1 年 = 365 天(平年)或 366 天(闰年)
七、速度单位换算
- 1 米/秒(m/s)= 3.6 千米/小时(km/h)
- 1 英里/小时(mph)≈ 1.60934 千米/小时
- 1 节(knot)= 1.852 千米/小时
八、功率单位换算
- 1 马力(HP)≈ 745.7 瓦特(W)
- 1 千瓦(kW)= 1,000 瓦特(W)
- 1 瓦特(W)= 1 焦耳/秒(J/s)
九、电学单位换算
- 1 安培(A)= 1 库仑/秒(C/s)
- 1 伏特(V)= 1 焦耳/库仑(J/C)
- 1 欧姆(Ω)= 1 伏特/安培(V/A)
- 1 瓦特(W)= 1 伏特 × 安培(V × A)
十、其他常见单位换算
- 1 英尺 = 12 英寸
- 1 英寸 = 2.54 厘米
- 1 英亩(acre)= 4,046.86 平方米
- 1 电子伏特(eV)≈ 1.602 × 10⁻¹⁹ 焦耳(J)
以上就是一份较为全面的“所有换算公式表大全”。无论你是学生、工程师,还是日常生活中需要处理单位换算的人士,这份表格都能为你提供实用的帮助。建议收藏或打印出来,方便随时查阅与应用。