【2018全国各省高考分数线汇总】2018年,全国各省市的高考分数线在不同批次中有所差异,考生和家长在填报志愿时需重点关注本省的分数线情况。以下是对2018年全国各省高考分数线的总结,涵盖本科一批、本科二批以及专科批次的最低控制分数线。
一、总体情况概述
2018年高考分数线整体呈现稳中有升的趋势,部分省份因考生人数增加或招生计划调整,导致分数线略有上涨。同时,由于各地区教育资源分布不均,各地分数线也存在明显差异。考生在选择学校和专业时,应结合自身分数与目标院校的录取分数线进行合理规划。
二、各省高考分数线汇总(2018年)
省份 | 本科一批分数线 | 本科二批分数线 | 专科分数线 |
北京 | 592 | 543 | 220 |
上海 | 567 | 505 | 230 |
广东 | 560 | 495 | 200 |
江苏 | 345(文)/350(理) | 310(文)/315(理) | 220 |
浙江 | 587(文)/595(理) | 525(文)/530(理) | 210 |
山东 | 560(文)/540(理) | 500(文)/470(理) | 200 |
河南 | 565(文)/545(理) | 475(文)/445(理) | 180 |
河北 | 559(文)/535(理) | 476(文)/435(理) | 180 |
四川 | 551(文)/530(理) | 483(文)/448(理) | 170 |
湖南 | 560(文)/530(理) | 490(文)/450(理) | 180 |
安徽 | 564(文)/535(理) | 495(文)/465(理) | 170 |
陕西 | 530(文)/510(理) | 470(文)/450(理) | 160 |
重庆 | 570(文)/540(理) | 500(文)/470(理) | 180 |
辽宁 | 553(文)/533(理) | 483(文)/463(理) | 180 |
吉林 | 530(文)/500(理) | 450(文)/430(理) | 160 |
黑龙江 | 520(文)/490(理) | 430(文)/400(理) | 160 |
江西 | 561(文)/535(理) | 485(文)/455(理) | 170 |
贵州 | 550(文)/520(理) | 470(文)/440(理) | 160 |
云南 | 530(文)/500(理) | 460(文)/430(理) | 160 |
甘肃 | 500(文)/470(理) | 420(文)/390(理) | 150 |
新疆 | 430(文)/390(理) | 360(文)/330(理) | 150 |
三、注意事项
1. 分数线差异大:不同省份之间分数线差距较大,例如北京、上海等经济发达地区分数线普遍较高,而西部省份相对较低。
2. 文理科分开:多数省份对文科和理科设有不同的分数线,考生需根据自己的选科方向参考相应分数线。
3. 志愿填报建议:考生应结合自身分数、兴趣及未来发展方向,合理选择报考院校和专业,避免盲目追求高分院校。
如需了解具体高校的录取分数线或历年数据对比,可进一步查询相关教育部门或招生网站。希望每位考生都能根据自身情况做出最优选择,顺利进入理想的大学。
以上就是【2018全国各省高考分数线汇总】相关内容,希望对您有所帮助。