【2022年中国大学100强排名】2022年,中国高等教育在综合实力、科研水平、教学质量以及社会影响力等方面持续提升。根据多维度的评估指标,包括学术研究、师资力量、学生就业率、国际交流与合作等,形成了2022年中国大学100强排名。这份榜单不仅反映了高校的整体实力,也为考生和家长提供了参考依据。
此次排名由多个权威机构联合发布,综合考量了各高校的学科建设、科研成果、论文发表数量、专利授权、国际合作项目等多个方面。排名结果既体现了顶尖高校的领先地位,也展示了部分新兴高校在特定领域的突出表现。
以下为2022年中国大学100强排名的详细情况:
排名 | 高校名称 | 所在地 | 综合评分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 98.5 |
2 | 北京大学 | 北京 | 97.3 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 96.1 |
4 | 浙江大学 | 杭州 | 95.8 |
5 | 南京大学 | 南京 | 94.6 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 94.2 |
7 | 武汉大学 | 武汉 | 93.7 |
8 | 华中科技大学 | 武汉 | 93.1 |
9 | 中山大学 | 广州 | 92.8 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 92.5 |
11 | 西安交通大学 | 西安 | 91.9 |
12 | 华中师范大学 | 武汉 | 91.3 |
13 | 四川大学 | 成都 | 90.8 |
14 | 吉林大学 | 长春 | 90.5 |
15 | 南开大学 | 天津 | 90.1 |
16 | 山东大学 | 济南 | 89.7 |
17 | 中国人民大学 | 北京 | 89.3 |
18 | 湖南大学 | 长沙 | 88.9 |
19 | 东南大学 | 南京 | 88.5 |
20 | 重庆大学 | 重庆 | 88.1 |
21 | 天津大学 | 天津 | 87.8 |
22 | 西北工业大学 | 西安 | 87.4 |
23 | 电子科技大学 | 成都 | 87.0 |
24 | 华南理工大学 | 广州 | 86.6 |
25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.2 |
26 | 东北大学 | 沈阳 | 85.8 |
27 | 华中农业大学 | 武汉 | 85.4 |
28 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 85.1 |
29 | 北京师范大学 | 北京 | 84.7 |
30 | 南京航空航天大学 | 南京 | 84.3 |
31 | 大连理工大学 | 大连 | 83.9 |
32 | 苏州大学 | 苏州 | 83.5 |
33 | 河海大学 | 南京 | 83.1 |
34 | 南京理工大学 | 南京 | 82.8 |
35 | 西南交通大学 | 成都 | 82.4 |
36 | 北京交通大学 | 北京 | 82.0 |
37 | 西安电子科技大学 | 西安 | 81.6 |
38 | 长沙理工大学 | 长沙 | 81.2 |
39 | 安徽大学 | 合肥 | 80.8 |
40 | 华东师范大学 | 上海 | 80.4 |
41 | 云南大学 | 昆明 | 80.0 |
42 | 福州大学 | 福州 | 79.6 |
43 | 广西大学 | 南宁 | 79.2 |
44 | 河北工业大学 | 石家庄 | 78.8 |
45 | 天津医科大学 | 天津 | 78.4 |
46 | 北京林业大学 | 北京 | 78.0 |
47 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 77.6 |
48 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 77.2 |
49 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 76.8 |
50 | 中国药科大学 | 南京 | 76.4 |
51 | 东北财经大学 | 大连 | 76.0 |
52 | 南京邮电大学 | 南京 | 75.6 |
53 | 北京工业大学 | 北京 | 75.2 |
54 | 华东理工大学 | 上海 | 74.8 |
55 | 重庆医科大学 | 重庆 | 74.4 |
56 | 西南大学 | 重庆 | 74.0 |
57 | 西北农林科技大学 | 杨凌 | 73.6 |
58 | 中国海洋大学 | 青岛 | 73.2 |
59 | 陕西师范大学 | 西安 | 72.8 |
60 | 南京师范大学 | 南京 | 72.4 |
61 | 北京科技大学 | 北京 | 72.0 |
62 | 东北师范大学 | 长春 | 71.6 |
63 | 天津财经大学 | 天津 | 71.2 |
64 | 云南师范大学 | 昆明 | 70.8 |
65 | 河北大学 | 保定 | 70.4 |
66 | 山西大学 | 太原 | 70.0 |
67 | 宁夏大学 | 银川 | 69.6 |
68 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 69.2 |
69 | 江苏大学 | 镇江 | 68.8 |
70 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | 68.4 |
71 | 安徽师范大学 | 芜湖 | 68.0 |
72 | 山东师范大学 | 济南 | 67.6 |
73 | 河南大学 | 开封 | 67.2 |
74 | 河北师范大学 | 石家庄 | 66.8 |
75 | 辽宁大学 | 沈阳 | 66.4 |
76 | 广西师范大学 | 桂林 | 66.0 |
77 | 湖北大学 | 武汉 | 65.6 |
78 | 河南师范大学 | 新乡 | 65.2 |
79 | 湖南师范大学 | 长沙 | 64.8 |
80 | 云南财经大学 | 昆明 | 64.4 |
81 | 云南民族大学 | 昆明 | 64.0 |
82 | 贵州大学 | 贵阳 | 63.6 |
83 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 | 63.2 |
84 | 宁波大学 | 宁波 | 62.8 |
85 | 长沙学院 | 长沙 | 62.4 |
86 | 长江大学 | 荆州 | 62.0 |
87 | 湖北工业大学 | 武汉 | 61.6 |
88 | 河南理工大学 | 焦作 | 61.2 |
89 | 陕西科技大学 | 西安 | 60.8 |
90 | 天津商业大学 | 天津 | 60.4 |
91 | 山东工商学院 | 烟台 | 60.0 |
92 | 西藏大学 | 拉萨 | 59.6 |
93 | 西藏民族大学 | 西安 | 59.2 |
94 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 58.8 |
95 | 青海大学 | 西宁 | 58.4 |
96 | 宁夏理工学院 | 石嘴山 | 58.0 |
97 | 云南艺术学院 | 昆明 | 57.6 |
98 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 57.2 |
99 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐 | 56.8 |
100 | 青海师范大学 | 西宁 | 56.4 |
以上排名仅供参考,实际评价标准可能因机构而异。选择高校时,建议结合个人兴趣、专业方向及学校特色进行综合考虑。
以上就是【2022年中国大学100强排名】相关内容,希望对您有所帮助。