【2021年山西工商学院招生专业目录】2021年,山西工商学院继续按照国家教育政策和高校发展需求,开设多个本科及专科专业,涵盖经济学、管理学、文学、工学、艺术学等多个学科领域。学校注重应用型人才培养,结合地方经济发展实际,不断优化专业结构,提升教学质量。以下是该校2021年面向全国招生的专业目录总结。
一、专业设置概况
山西工商学院在2021年共开设了40余个本科专业和10余个专科专业,覆盖文理兼收的招生类别,满足不同考生的学习兴趣和发展需求。学校在传统优势学科基础上,新增人工智能、大数据技术等新兴专业,以适应社会对高素质应用型人才的需求。
二、本科专业目录(部分)
专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 科类 |
020301K | 金融学 | 经济与管理学院 | 四年 | 文理兼收 |
120201K | 工商管理 | 经济与管理学院 | 四年 | 文理兼收 |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 四年 | 文史类 |
080901 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 四年 | 理工类 |
030206T | 社会工作 | 法学院 | 四年 | 文理兼收 |
071201 | 应用统计学 | 数学学院 | 四年 | 理工类 |
050301 | 新闻学 | 文学院 | 四年 | 文史类 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 四年 | 理工类 |
080401 | 材料物理 | 物理与电子学院 | 四年 | 理工类 |
130305 | 广播电视编导 | 艺术学院 | 四年 | 艺术类 |
三、专科专业目录(部分)
专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 科类 |
530302 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 三年 | 文理兼收 |
510201 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 | 三年 | 理工类 |
590305 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 三年 | 文理兼收 |
560101 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 | 三年 | 理工类 |
570102 | 学前教育 | 教育学院 | 三年 | 文史类 |
580101 | 建筑工程技术 | 土木工程学院 | 三年 | 理工类 |
510102 | 数字媒体艺术设计 | 艺术学院 | 三年 | 艺术类 |
590202 | 会计 | 经济与管理学院 | 三年 | 文理兼收 |
510301 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程学院 | 三年 | 理工类 |
510202 | 网络营销 | 信息工程学院 | 三年 | 文理兼收 |
四、总结
2021年山西工商学院的招生专业设置更加贴近市场需求,注重实践能力和创新意识的培养。无论是本科还是专科专业,都体现了学校“以学生为中心”的办学理念。考生可根据自身兴趣和职业规划,选择适合自己的专业方向。
如需了解各专业的课程设置、就业前景或报考条件,建议访问学校官网或咨询招生办公室,获取最新、最准确的信息。
以上就是【2021年山西工商学院招生专业目录】相关内容,希望对您有所帮助。