【ipad多少钱】在选择购买iPad时,价格是消费者最关心的因素之一。不同型号、存储容量和网络版本的iPad价格差异较大,因此了解具体的价格信息有助于做出更合适的购买决策。以下是对目前市面上主流iPad型号价格的总结与对比。
一、iPad价格总结
目前苹果公司推出了多款iPad产品,包括iPad Air、iPad Pro、iPad mini以及基础款iPad。不同配置的iPad价格从2000元到上万元不等,主要取决于屏幕尺寸、处理器性能、存储容量以及是否支持5G网络。
以下是2024年中国市场主流iPad型号的价格参考(以官方售价为准,具体价格可能因地区或促销活动略有变动):
二、iPad价格对照表
型号 | 屏幕尺寸 | 存储容量 | 网络版本 | 官方售价(人民币) |
iPad (第9代) | 10.2 英寸 | 64GB | Wi-Fi | ¥2,399 |
iPad (第9代) | 10.2 英寸 | 256GB | Wi-Fi | ¥2,899 |
iPad (第9代) | 10.2 英寸 | 64GB | Wi-Fi + 蜂窝网络 | ¥2,899 |
iPad (第9代) | 10.2 英寸 | 256GB | Wi-Fi + 蜂窝网络 | ¥3,399 |
iPad Air (第5代) | 10.9 英寸 | 64GB | Wi-Fi | ¥3,299 |
iPad Air (第5代) | 10.9 英寸 | 256GB | Wi-Fi | ¥3,799 |
iPad Air (第5代) | 10.9 英寸 | 64GB | Wi-Fi + 蜂窝网络 | ¥3,799 |
iPad Air (第5代) | 10.9 英寸 | 256GB | Wi-Fi + 蜂窝网络 | ¥4,299 |
iPad mini (第6代) | 8.3 英寸 | 64GB | Wi-Fi | ¥2,499 |
iPad mini (第6代) | 8.3 英寸 | 256GB | Wi-Fi | ¥2,999 |
iPad mini (第6代) | 8.3 英寸 | 64GB | Wi-Fi + 蜂窝网络 | ¥2,999 |
iPad mini (第6代) | 8.3 英寸 | 256GB | Wi-Fi + 蜂窝网络 | ¥3,499 |
iPad Pro 11 英寸(M2芯片) | 11 英寸 | 128GB | Wi-Fi | ¥5,999 |
iPad Pro 11 英寸(M2芯片) | 11 英寸 | 256GB | Wi-Fi | ¥6,799 |
iPad Pro 11 英寸(M2芯片) | 11 英寸 | 512GB | Wi-Fi | ¥7,599 |
iPad Pro 11 英寸(M2芯片) | 11 英寸 | 1TB | Wi-Fi | ¥9,399 |
iPad Pro 12.9 英寸(M2芯片) | 12.9 英寸 | 128GB | Wi-Fi | ¥7,999 |
iPad Pro 12.9 英寸(M2芯片) | 12.9 英寸 | 256GB | Wi-Fi | ¥8,799 |
iPad Pro 12.9 英寸(M2芯片) | 12.9 英寸 | 512GB | Wi-Fi | ¥9,599 |
iPad Pro 12.9 英寸(M2芯片) | 12.9 英寸 | 1TB | Wi-Fi | ¥11,399 |
三、选购建议
- 预算有限:可考虑iPad第9代或iPad mini,性价比高,适合日常使用。
- 性能需求高:推荐iPad Air或iPad Pro系列,尤其是需要处理图形设计、视频剪辑等任务时。
- 移动办公:iPad Pro搭配Apple Pencil和妙控键盘,能实现接近笔记本电脑的使用体验。
- 网络需求:若经常外出使用,建议选择支持蜂窝网络的版本。
总之,iPad的价格因配置不同而有所变化,用户可以根据自身需求和预算选择最适合自己的型号。建议关注苹果官网或授权经销商的最新价格信息,以便获得最准确的购买参考。
以上就是【ipad多少钱】相关内容,希望对您有所帮助。